
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-18 | 11:44 | 12:28 | 44 分鐘 |
2 | 10:46 | 11:36 | 50 分鐘 | |
3 | 10:36 | 10:44 | 8 分鐘 | |
4 | 10:31 | 10:32 | 1 分鐘 | |
5 | 2025-06-17 | 19:15 | 20:32 | 77 分鐘 |
6 | 11:55 | 12:42 | 47 分鐘 | |
7 | 11:46 | 11:52 | 7 分鐘 | |
8 | 11:41 | 11:43 | 2 分鐘 | |
9 | 2025-06-09 | 21:49 | 22:17 | 28 分鐘 |
10 | 2025-06-08 | 13:09 | 14:38 | 89 分鐘 |
11 | 2025-06-07 | 22:56 | 23:41 | 44 分鐘 |
12 | 2025-06-06 | 01:04 | 01:44 | 40 分鐘 |
13 | 2025-06-01 | 21:44 | 22:12 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 pigav.fdogae.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
